ENS Courses in Computer Science – Catalog of courses

Initiation courses

Programming introduction for non computer scientists (S1) (Moodle, iCal)

Term:
S1
ECTS:
3
Number of hours:
24
Teachers:
Pierre ABOULKER
Course type:
Lab sessions

Ce cours est ouvert aux élèves de toutes les disciplines, littéraires comme scientifiques. Aucune connaissance préalable en programmation n’est requise. Le cours n’est pas orienté à priori vers une application particulière. Il s’adaptera aux besoins des élèves. Il sera utile au noninformaticien qui aura un jour à programmer rapidement une simulation, mais aussi à toute personne souhaitant comprendre comment sont faits les programmes informatiques. Introduction à Python - Listes et fonctions - Dictionnaires et classes -Modules et fichiers - Calcul scientifique - Lecture des données du web - Etc.

Schedule…
  • Lab sessions:
    • Tuesday 24 September 2024, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Tuesday 1 October 2024, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Tuesday 8 October 2024, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Tuesday 15 October 2024, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Tuesday 22 October 2024, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Tuesday 5 November 2024, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Tuesday 12 November 2024, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Tuesday 19 November 2024, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Tuesday 26 November 2024, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Tuesday 3 December 2024, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Tuesday 10 December 2024, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Tuesday 17 December 2024, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Tuesday 7 January 2025, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Tuesday 14 January 2025, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Tuesday 21 January 2025, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Tuesday 28 January 2025, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan

Programming introduction for non computer scientists (S2) (Moodle, iCal)

Term:
S2
ECTS:
3
Number of hours:
24
Teachers:
Tatiana STARIKOVSKAYA
Course type:
Lab sessions

Ce cours est ouvert aux élèves de toutes les disciplines, littéraires comme scientifiques. Aucune connaissance préalable en programmation n’est requise. Le cours n’est pas orienté à priori vers une application particulière. Il s’adaptera aux besoins des élèves. Il sera utile au noninformaticien qui aura un jour à programmer rapidement une simulation, mais aussi à toute personne souhaitant comprendre comment sont faits les programmes informatiques. Introduction à Python - Listes et fonctions - Dictionnaires et classes -Modules et fichiers - Calcul scientifique - Lecture des données du web - Etc.

Schedule…
  • Lab sessions:
    • Thursday 6 February 2025, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Thursday 13 February 2025, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Thursday 20 February 2025, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Thursday 6 March 2025, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Thursday 13 March 2025, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Thursday 20 March 2025, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Thursday 27 March 2025, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Thursday 3 April 2025, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Thursday 10 April 2025, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Thursday 17 April 2025, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Thursday 15 May 2025, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan
    • Thursday 22 May 2025, 17:00 – 19:00, Info 4 ou H. Cartan

L3-level courses

Algorithms (Moodle, iCal)

Term:
S1
ECTS:
9
Number of hours:
48
Teachers:
Tatiana STARIKOVSKAYA, Pierre ABOULKER
Course type:
Lectures, Tutorials
Evaluation:
Homework, Exam
Prerequisites:
Niveau L2 en Algorithmique et programmation

Le but de ce cours est d’acquérir une maîtrise des concepts de base et de certains concepts avancés de l’algorithmique et des structures de données, ainsi que de se familiariser à l’implémentation de ces concepts dans un langage de programmation. Le cours consiste en des leçons hebdomadaires, suivies de sessions de travaux dirigés. Des devoirs à la maison, avec une partie théorique et une partie implémentation, sont à réaliser chaque semaine. Le cours se conclut par un examen. Les concepts abordés sont les suivants : introduction à l’algorithmique et aux structures de données diviser pour régner ; programmation dynamique et algorithmes gloutons ; algorithmes de tri ; ensembles et tableaux associatifs ; algorithmes de texte ; ensembles disjoints ; arbre couvrant minimal ; recherche en profondeur ; plus courts chemins ; réseaux de flots.

Schedule…
  • Lectures:
    • Thursday 26 September 2024, 13:15 – 15:15, E. Noether
    • Thursday 3 October 2024, 13:15 – 15:15, E. Noether
    • Thursday 10 October 2024, 13:15 – 15:15, E. Noether
    • Thursday 17 October 2024, 13:15 – 15:15, E. Noether
    • Thursday 24 October 2024, 13:15 – 15:15, E. Noether
    • Thursday 7 November 2024, 13:15 – 15:15, E. Noether
    • Thursday 14 November 2024, 13:15 – 15:15, E. Noether
    • Thursday 21 November 2024, 13:15 – 15:15, E. Noether
    • Thursday 28 November 2024, 13:15 – 15:15, E. Noether
    • Thursday 5 December 2024, 13:15 – 15:15, E. Noether
    • Thursday 12 December 2024, 13:15 – 15:15, E. Noether
    • Thursday 19 December 2024, 13:15 – 15:15, E. Noether
    • Thursday 9 January 2025, 13:15 – 15:15, E. Noether
    • Thursday 16 January 2025, 13:15 – 15:15, E. Noether
  • Tutorials:
    (group 1)
    • Thursday 26 September 2024, 15:15 – 17:00, E. Noether
    • Thursday 3 October 2024, 15:15 – 17:00, E. Noether
    • Thursday 10 October 2024, 15:15 – 17:00, E. Noether
    • Thursday 17 October 2024, 15:15 – 17:00, E. Noether
    • Thursday 24 October 2024, 15:15 – 17:00, E. Noether
    • Thursday 7 November 2024, 15:15 – 17:00, E. Noether
    • Thursday 21 November 2024, 15:15 – 17:00, E. Noether
    • Thursday 28 November 2024, 15:15 – 17:00, E. Noether
    • Thursday 5 December 2024, 15:15 – 17:00, E. Noether
    • Thursday 12 December 2024, 15:15 – 17:00, E. Noether
    • Thursday 19 December 2024, 15:15 – 17:00, E. Noether
    • Thursday 9 January 2025, 15:15 – 17:00, E. Noether

    (group 2)
    • Friday 27 September 2024, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Friday 4 October 2024, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Friday 11 October 2024, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Friday 18 October 2024, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Friday 25 October 2024, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Friday 8 November 2024, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Friday 22 November 2024, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Friday 29 November 2024, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Friday 6 December 2024, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Friday 13 December 2024, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Friday 20 December 2024, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Friday 10 January 2025, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Friday 31 January 2025, 10:30 – 12:15, E. Noether

Statistical learning (Moodle, iCal)

Term:
S2
ECTS:
9
Number of hours:
48
Teachers:
Alessandro RUDI
Course type:
Lectures, Tutorials
Evaluation:
Exam

L’apprentissage statistique est une discipline en plein essor à l’interface de l’informatique et des mathématiques appliquées (probabilités / statistiques, optimisation, etc.) et qui joue aujourd’hui un rôle majeur en matière d’innovation technologique. À la différence d’un cours de statistique traditionnel, l’apprentissage statistique se préoccupe particulièrement de l’analyse de données de grande dimension ainsi que de l’efficacité des algorithmes pour traiter d’importants volumes de données telles que rencontrées dans des domaines d’applications divers tels l’analyse d’image et du son, le traitement automatique du langage, la bio-informatique ou la finance. L’objectif du cours est de présenter les théories et algorithmes majeurs de l’apprentissage statistique. Les méthodes abordées reposeront en particulier sur des arguments d’analyse convexe.

Schedule…
  • Lectures:
    • Thursday 6 February 2025, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 13 February 2025, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 20 February 2025, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 6 March 2025, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 13 March 2025, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 20 March 2025, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 27 March 2025, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 3 April 2025, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 10 April 2025, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 17 April 2025, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 15 May 2025, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 22 May 2025, 08:30 – 10:30, E. Noether
  • Tutorials:
    • Thursday 6 February 2025, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 13 February 2025, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 20 February 2025, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 6 March 2025, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 13 March 2025, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 20 March 2025, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 27 March 2025, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 3 April 2025, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 10 April 2025, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 17 April 2025, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 15 May 2025, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 22 May 2025, 10:30 – 12:15, E. Noether

Databases (Moodle, iCal)

Term:
S2
ECTS:
9
Number of hours:
48
Teachers:
Pierre SENELLART, Michaël THOMAZO, Lucas LARROQUE
Course type:
Lectures, Tutorials, Lab sessions
Evaluation:
Homework, Exam
Prerequisites:
Algorithmique ; Langages formels, calculabilité et complexité

Ce cours couvre les grands principes des systèmes de gestion de données (SGBD). Les SGBD sont des logiciels génériques permettant le stockage et la manipulation efficace de données pour une très large gamme d’applications. Du point de vue pratique, les SGBD sont des logiciels sophistiqués, très largement utilisés, omniprésents dans le monde industriel. Du point de vue théorique, la conception de ces systèmes repose sur des fondements conceptuels, logiques, algorithmiques, en lien avec d’autres domaines de la science informatique. Le cours ira des aspects théoriques aux aspects systèmes des SGBD, en particulier ceux basés sur le modèle relationnel.

Schedule…
  • Lectures:
    • Wednesday 5 February 2025, 08:30 – 10:15, E. Noether
    • Wednesday 19 February 2025, 08:30 – 10:15, E. Noether
    • Wednesday 5 March 2025, 08:30 – 10:15, E. Noether
    • Wednesday 12 March 2025, 08:30 – 10:15, E. Noether
    • Wednesday 19 March 2025, 08:30 – 10:15, E. Noether
    • Wednesday 26 March 2025, 08:30 – 10:15, E. Noether
    • Wednesday 2 April 2025, 08:30 – 10:15, E. Noether
    • Wednesday 9 April 2025, 08:30 – 10:15, E. Noether
    • Wednesday 16 April 2025, 08:30 – 10:15, E. Noether
    • Wednesday 30 April 2025, 08:30 – 10:15, E. Noether
    • Wednesday 7 May 2025, 08:30 – 10:15, E. Noether
    • Wednesday 14 May 2025, 08:30 – 10:15, E. Noether
    • Wednesday 28 May 2025, 08:30 – 10:15, E. Noether
  • Lab sessions:
    • Wednesday 5 February 2025, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
    • Wednesday 19 February 2025, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
    • Wednesday 5 March 2025, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
    • Wednesday 12 March 2025, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
    • Wednesday 19 March 2025, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
    • Wednesday 26 March 2025, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
    • Wednesday 2 April 2025, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
    • Wednesday 9 April 2025, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
    • Wednesday 16 April 2025, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
    • Wednesday 30 April 2025, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
    • Wednesday 7 May 2025, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
    • Wednesday 14 May 2025, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
    • Wednesday 28 May 2025, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4

Practical Computing (Moodle, iCal)

Term:
S1
ECTS:
0
Number of hours:
34
Teachers:
Pierre SENELLART, Timothy BOURKE, Jean-Christophe FILLIÂTRE, Nicolas GEORGE
Course type:
Lectures, Lab sessions

Cette semaine de pré-rentrée du DI est une semaine d'initiation intensive aux aspects pratiques de l'informatique : utilisation d'un systèmes Linux, réseaux, travail collaboratif et à distance, utilisation avancée d'éditeurs de texte, programmation en C et OCaml, chaîne de compilation, LaTeX…

Schedule…
  • Lectures:
    • Monday 16 September 2024, 08:30 – 11:45, E. Noether
  • Lectures:
    • Tuesday 17 September 2024, 08:30 – 11:45, E. Noether
  • Lectures:
    • Wednesday 18 September 2024, 08:30 – 11:45, E. Noether
  • Lectures:
    • Thursday 19 September 2024, 08:30 – 11:45, E. Noether
  • Lectures:
    • Friday 20 September 2024, 08:30 – 11:45, Salle W
  • Lab sessions:
    • Monday 16 September 2024, 13:15 – 17:00, Info 3 & 4
  • Lab sessions:
    • Tuesday 17 September 2024, 13:15 – 17:00, Info 3 & 4
  • Lab sessions:
    • Wednesday 18 September 2024, 13:15 – 17:00, Info 3 & 4
  • Lab sessions:
    • Thursday 19 September 2024, 13:15 – 17:00, Info 3 & 4
  • Lab sessions:
    • Friday 20 September 2024, 13:15 – 17:00, Info 3 & 4

Computer science by practice (Moodle, iCal)

Term:
S2
ECTS:
9
Number of hours:
48
Teachers:
David NACCACHE
Course type:
Lectures, Project
Evaluation:
Project

Le cours d’Informatique scientifique par la pratique permet aux élèves de s’initier à la rédaction d’un article en s’attaquant à un véritable problème de recherche. Le travail s’effectue en appliquant des techniques mathématiques et informatiques vues lors de divers cours de l’ENS et en explorant et en apprenant de nouveaux outils, autant que nécessaire. Les étudiants se voient exposer au début du cours plusieurs défis mathématiques et informatiques et forment des groupes. Chaque défi est analysé par le groupe (sous la supervision de l’enseignant et ses doctorants) et des solutions théoriques lui sont proposées et débattues. Les solutions sont ensuite analysées et programmées. Les résultats sont structurés (en anglais) sous la forme d’un article de « professionnel » qui peut être soumis à une conférence, à un comité de lecture (ou même à un journal).

Schedule…
  • Lectures:
    • Friday 7 February 2025, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
    • Friday 14 February 2025, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
    • Friday 21 February 2025, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
    • Friday 7 March 2025, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
    • Friday 14 March 2025, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
    • Friday 21 March 2025, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
    • Friday 28 March 2025, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
    • Friday 4 April 2025, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
    • Friday 11 April 2025, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
    • Friday 18 April 2025, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
    • Friday 2 May 2025, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
    • Friday 9 May 2025, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
    • Friday 16 May 2025, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
    • Friday 23 May 2025, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
    • Friday 30 May 2025, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki

Introduction to cryptography (Moodle, iCal)

Term:
S2
ECTS:
12
Number of hours:
48
Teachers:
David POINTCHEVAL, Brice MINAUD, Phong NGUYEN
Course type:
Lectures, Tutorials
Evaluation:
Exam
Prerequisites:
Ce cours fera essentiellement appel aux notions de classes de complexité, de machine de Turing et de problèmes NP. Un minimum de connaissances en algèbre et en probabilité sera aussi requis. Enfin les outils algorithmiques de base devront être maîtrisés. Certains TDs conduiront à de la programmation en langage C ou Python.

Ce cours s’adresse aux étudiants ayant un goût pour l’algorithmique, à la fois dans ses aspects mathématiques et dans ses aspects pratiques. Son but est d’enseigner la problématique de la cryptologie, et les principaux outils utilisés par la cryptologie pour proposer des solutions aux problèmes de sécurité. Il sert d’introduction et de préparation aux cours de cryptologie proposés au MPRI. Ce cours commence par les notions de base de cryptographie symétrique (chiffrement par blocs et par flot, fonctions de hachage, et cryptanalyse) et asymétrique (RSA, Diffie-Hellman et ElGamal), puis présente de façon informelle plusieurs techniques plus avancées - Preuves zero-knowledge - Cryptographie distribuée - Cryptographie à base de couplages sur courbes elliptiques - Cryptographie à base de réseaux euclidiens (cryptographie post-quantique) - La Blockchain et bitcoin

Schedule…
  • Lectures:
    • Monday 3 February 2025, 14:00 – 16:00, E. Noether
    • Monday 10 February 2025, 14:00 – 16:00, E. Noether
    • Monday 17 February 2025, 14:00 – 16:00, E. Noether
    • Monday 3 March 2025, 14:00 – 16:00, E. Noether
    • Monday 10 March 2025, 14:00 – 16:00, E. Noether
    • Monday 17 March 2025, 14:00 – 16:00, E. Noether
    • Monday 24 March 2025, 14:00 – 16:00, E. Noether
    • Monday 31 March 2025, 14:00 – 16:00, E. Noether
    • Monday 7 April 2025, 14:00 – 16:00, E. Noether
    • Monday 14 April 2025, 14:00 – 16:00, E. Noether
    • Monday 28 April 2025, 14:00 – 16:00, E. Noether
    • Monday 5 May 2025, 14:00 – 16:00, E. Noether
    • Monday 12 May 2025, 14:00 – 16:00, E. Noether
    • Monday 19 May 2025, 14:00 – 16:00, E. Noether
    • Monday 26 May 2025, 14:00 – 16:00, E. Noether
  • Tutorials:
    • Monday 3 February 2025, 16:00 – 17:45, E. Noether
    • Monday 10 February 2025, 16:00 – 17:45, E. Noether
    • Monday 17 February 2025, 16:00 – 17:45, E. Noether
    • Monday 3 March 2025, 16:00 – 17:45, E. Noether
    • Monday 10 March 2025, 16:00 – 17:45, E. Noether
    • Monday 17 March 2025, 16:00 – 17:45, E. Noether
    • Monday 24 March 2025, 16:00 – 17:45, E. Noether
    • Monday 31 March 2025, 16:00 – 17:45, E. Noether
    • Monday 7 April 2025, 16:00 – 17:45, E. Noether
    • Monday 14 April 2025, 16:00 – 17:45, E. Noether
    • Monday 28 April 2025, 16:00 – 17:45, E. Noether
    • Monday 5 May 2025, 16:00 – 17:45, E. Noether
    • Monday 12 May 2025, 16:00 – 17:45, E. Noether
    • Monday 19 May 2025, 16:00 – 17:45, E. Noether
    • Monday 26 May 2025, 16:00 – 17:45, E. Noether

Lambda-calculus and logic (iCal)

Term:
S2
ECTS:
6
Number of hours:
40
Teachers:
Jean GOUBAULT-LARRECQ
Course type:
Lectures, Tutorials
Evaluation:
Homework, Exam

Ce cours a lieu à l’ENS Paris-Saclay. Ce cours explore les bases du lambda-calcul, un outil inventé par le logicien Alonzo Church dans les années 1930 et qui est aujourd’hui fondamental tant en sémantique des langages de programmation (informatique) qu’en théorie de la preuve (logique). Lambda-calcul pur, (non-)terminaison, confluence, standardisation Lambda-calcul typé, correspondances de Curry-Howard pour diverses logiques, classiques ou intuitionnistes, allant de la logique propositionnelle minimale (types simples) à l’arithmétique du second ordre (système F) Machines, lambda-calculs à substitutions explicites, et propriétés mathématiques d’iceux

Schedule…
  • Lectures:
    • Tuesday 4 February 2025, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 11 February 2025, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 18 February 2025, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 4 March 2025, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 11 March 2025, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 18 March 2025, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 25 March 2025, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 1 April 2025, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 8 April 2025, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 15 April 2025, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 29 April 2025, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 6 May 2025, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 13 May 2025, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 20 May 2025, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 27 May 2025, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
  • Tutorials:
    • Tuesday 4 February 2025, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 11 February 2025, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 18 February 2025, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 4 March 2025, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 11 March 2025, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 18 March 2025, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 25 March 2025, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 1 April 2025, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 8 April 2025, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 15 April 2025, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 29 April 2025, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 6 May 2025, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 13 May 2025, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 20 May 2025, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
    • Tuesday 27 May 2025, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?

Programming languages and compilation (Moodle, iCal)

Term:
S1
ECTS:
9
Number of hours:
48
Teachers:
Jean-Christophe FILLIÂTRE, Jérôme BOILLOT
Course type:
Lectures, Lab sessions
Evaluation:
Project, Exam

Ce cours présente les principaux concepts des langages de programmation au travers de l’étude de leur compilation, c’est-à-dire de leur traduction vers le langage machine. Les TDs ont pour objectif de programmer certaines des notions vues en cours. L’évaluation comprend un projet consistant en la réalisation d’un petit compilateur.

Schedule…
  • Lectures:
    • Friday 27 September 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Friday 4 October 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Friday 11 October 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Friday 18 October 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Friday 25 October 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Friday 8 November 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Friday 15 November 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Friday 22 November 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Friday 29 November 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Friday 6 December 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Friday 13 December 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Friday 20 December 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Friday 10 January 2025, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Friday 17 January 2025, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Friday 24 January 2025, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Friday 31 January 2025, 08:30 – 10:30, E. Noether
  • Lab sessions:
    (group 1)
    • Friday 27 September 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Friday 4 October 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Friday 11 October 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Friday 18 October 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Friday 25 October 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Friday 8 November 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Friday 15 November 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Friday 22 November 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Friday 29 November 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Friday 6 December 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Friday 13 December 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Friday 20 December 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Friday 10 January 2025, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Friday 17 January 2025, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Friday 24 January 2025, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Friday 31 January 2025, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4

    (group 2)
    • Thursday 26 September 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Thursday 3 October 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Thursday 10 October 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Thursday 17 October 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Thursday 24 October 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Thursday 7 November 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Thursday 14 November 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Thursday 21 November 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Thursday 28 November 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Thursday 5 December 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Thursday 12 December 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Thursday 19 December 2024, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Thursday 9 January 2025, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Thursday 16 January 2025, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Thursday 23 January 2025, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4
    • Thursday 30 January 2025, 10:30 – 12:15, Info 3 & 4

Formal languages, computability and complexity (Moodle, iCal)

Term:
S1
ECTS:
9
Number of hours:
48
Teachers:
Michaël THOMAZO, Lucas LARROQUE
Course type:
Lectures, Tutorials
Evaluation:
Project, Exam

1. Langages réguliers, leurs propriétés et leur caractérisation par automates, expressions régulières, formules logiques, monoïdes. Langages sans étoile. Premières notions sur les langages de mots infinis. 2. Grammaires et hiérarchie de Chomski. Langages hors contexte, leurs propriétés, leur caractérisation par automates à pile 3. Calculabilité (fonctions récursives et Machines de Turing). Problèmes décidables, indécidables, semi-décidables. 4. Complexité en temps et espaces. Bornes de complexité. Classes de complexité (NP, Pspace) et problèmes complets.

Schedule…
  • Lectures:
    • Thursday 26 September 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 3 October 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 10 October 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 17 October 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 24 October 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 7 November 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 14 November 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 21 November 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 28 November 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 5 December 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 12 December 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 19 December 2024, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 9 January 2025, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 16 January 2025, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 23 January 2025, 08:30 – 10:30, E. Noether
    • Thursday 30 January 2025, 08:30 – 10:30, E. Noether
  • Tutorials:
    • Thursday 26 September 2024, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 3 October 2024, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 10 October 2024, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 17 October 2024, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 24 October 2024, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 7 November 2024, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 14 November 2024, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 21 November 2024, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 28 November 2024, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 5 December 2024, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 12 December 2024, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 19 December 2024, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 9 January 2025, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 16 January 2025, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 23 January 2025, 10:30 – 12:15, E. Noether
    • Thursday 30 January 2025, 10:30 – 12:15, E. Noether

Random structures and algorithms (Moodle, iCal)

Term:
S1
ECTS:
9
Number of hours:
48
Teachers:
Ana BUSIC
Course type:
Lectures, Tutorials
Evaluation:
Exam

