ENS Courses in Computer Science – Catalog of courses
- Expérience Transdisciplinaire-level courses
- Initiation courses
- L3-level courses
- M1-level courses
- M2-level courses
Expérience Transdisciplinaire-level courses
- Understanding Digital Era through its techonologies and its challenges
- PSL Week (Fall)
- PSL Week (Spring)
- Turing Seminar
Understanding Digital Era through its techonologies and its challenges (Moodle, iCal, Site)
- Term:
- S1
- ECTS:
- 0
- Number of hours:
- 12
- Teachers:
- Matthieu BOYER, Antoine GROUDIEV
- Course type:
- Lectures
Tandis que les domaines de l'informatique mis en avant dans le débat social évoluent -- les "algorithmes" tant débattus il y a encore quelques années laissent désormais place à "l'intelligence artificielle" -- leur traitement n'a presque pas évolué. Qu'il soit présenté comme dans '2001, Odyssée de l'Espace' comme un objet amenant au futur et aux confins de l'univers ou qu'il soit, comme dans 'Moi, Daniel Blake' présenté comme un objet incontournable mais aliénant par sa complexité, l'ordinateur s'est fait une place prépondérante dans nos vies quotidiennes, dans nos vies et nos références culturelles et médiatiques. Néanmoins, il n'a pas nécessairement transformé aussi radicalement nos rapports à l'espace culturel et sociétal. À travers 6 séances survolant les concepts techniques fondamentaux au cœur du Numérique au sens large -- du fonctionnement de l'ordinateur, à la notion d'algorithme, en passant par le développement d'internet, et des intelligences artificielles comme nous les connaissons -- les membres de la DGNum vous proposent de démystifier les technologies aux bases de l'espace numérique, et les enjeux de ceux-ci dans l'espace médiatique, politique et académique. Contact: cours@dgnum.eu
- Schedule…
- Lectures:
- Monday 2 November 2026, 17:30 – 19:30, Salle Conference (46 rue d'Ulm)
- Monday 9 November 2026, 17:30 – 19:30, Salle Conference (46 rue d'Ulm)
- Monday 16 November 2026, 17:30 – 19:30, Salle Conference (46 rue d'Ulm)
- Monday 30 November 2026, 17:30 – 19:30, Salle Conference (46 rue d'Ulm)
- Monday 7 December 2026, 17:30 – 19:30, Salle Conference (46 rue d'Ulm)
- Monday 14 December 2026, 17:30 – 19:30, Salle Conference (46 rue d'Ulm)
- Lectures:
PSL Week (Fall) (Moodle, iCal, Site)
- Term:
- S1
- ECTS:
- 0
- Number of hours:
- 40
- Teachers:
- David NACCACHE
- Course type:
- Lectures
TBA
- Schedule…
- Lectures:
- Monday 23 November 2026, 09:00 – 13:00, U 209 (29 rue d'Ulm)
- Lectures:
- Monday 23 November 2026, 14:00 – 18:00, U 209 (29 rue d'Ulm)
- Lectures:
- Tuesday 24 November 2026, 09:00 – 13:00, U 209 (29 rue d'Ulm)
- Lectures:
- Tuesday 24 November 2026, 14:00 – 18:00, U 209 (29 rue d'Ulm)
- Lectures:
- Wednesday 25 November 2026, 09:00 – 13:00, U 209 (29 rue d'Ulm)
- Lectures:
- Wednesday 25 November 2026, 14:00 – 18:00, U 209 (29 rue d'Ulm)
- Lectures:
- Thursday 26 November 2026, 09:00 – 13:00, U 209 (29 rue d'Ulm)
- Lectures:
- Thursday 26 November 2026, 14:00 – 18:00, U 209 (29 rue d'Ulm)
- Lectures:
- Friday 27 November 2026, 09:00 – 13:00, U 209 (29 rue d'Ulm)
- Lectures:
- Friday 27 November 2026, 14:00 – 18:00, U 209 (29 rue d'Ulm)
- Lectures:
PSL Week (Spring) (Moodle, iCal, Site)
- Term:
- S2
- ECTS:
- 0
- Number of hours:
- 40
- Teachers:
- David NACCACHE
- Course type:
- Lectures
TBA
- Schedule…
- Lectures:
- Monday 1 March 2027, 09:00 – 13:00, U 209 (29 rue d'Ulm)
- Lectures:
- Monday 1 March 2027, 14:00 – 18:00, U 209 (29 rue d'Ulm)
- Lectures:
- Tuesday 2 March 2027, 09:00 – 13:00, U 209 (29 rue d'Ulm)
- Lectures:
- Tuesday 2 March 2027, 14:00 – 18:00, U 209 (29 rue d'Ulm)
- Lectures:
- Wednesday 3 March 2027, 09:00 – 13:00, U 209 (29 rue d'Ulm)
- Lectures:
- Wednesday 3 March 2027, 14:00 – 18:00, U 209 (29 rue d'Ulm)
- Lectures:
- Thursday 4 March 2027, 09:00 – 13:00, U 209 (29 rue d'Ulm)
- Lectures:
- Thursday 4 March 2027, 14:00 – 18:00, U 209 (29 rue d'Ulm)
- Lectures:
- Friday 5 March 2027, 09:00 – 13:00, U 209 (29 rue d'Ulm)
- Lectures:
- Friday 5 March 2027, 14:00 – 18:00, U 209 (29 rue d'Ulm)
- Lectures:
Turing Seminar (iCal)
- Term:
- S1
- ECTS:
- 6
- Number of hours:
- 24
- Teachers:
- Camille BERGER, Charbel-Raphaël SÉGERIE
- Course type:
- Lectures
- Evaluation:
- Project
Le Séminaire Turing est une introduction à la sûreté de l’IA, une discipline qui vise à développer des techniques pour garantir que les systèmes d'IA agissent de manière fiable, robuste et conforme aux attentes, tout en minimisant les risques potentiels liés à leur déploiement. Nous introduirons l’état-de-l’art en machine learning, en matière de performance et architecture, ainsi que différents paradigmes de solutions proposés par les principaux laboratoires d’IA (OpenAI, DeepMind, Anthropic, etc.) afin d’améliorer la robustesse et l’explicabilité des réseaux. Thématiques et questions abordées : techniques de spécification par reinforcement learning (RLHF et ses variations), interprétabilité des transformers (comment fonctionnent en interne les modèles de type GPT, comment l'information y est représentée, comment opérer des modifications sur l’information contenue dans un réseau), comment entraîner et aligner à nos valeurs des modèles dépassant les capacités humaines, etc. Le cours exposera des travaux très variés, à la fois techniques et théoriques et nous terminerons par introduire le domaine de la gouvernance de l’IA (encadrement, régulation et audit des modèles les plus avancés). Le cours ne nécessite pas une connaissance approfondie en machine learning, mais une aisance avec les fondamentaux de la discipline rendra le suivi du séminaire plus aisé. Chaque séance introduit les concepts fondamentaux nécessaires à une bonne compréhension. Les notions abordées concernent des travaux de recherche très récents, fortement débattus, et laissera donc une place importante à la discussion.
- Schedule…
- Lectures:
- Thursday 26 November 2026, 18:00 – 20:00, Bourbaki
- Lectures:
- Thursday 24 September 2026, 18:00 – 20:00, E. Noether
- Thursday 1 October 2026, 18:00 – 20:00, E. Noether
- Thursday 8 October 2026, 18:00 – 20:00, E. Noether
- Thursday 15 October 2026, 18:00 – 20:00, E. Noether
- Thursday 22 October 2026, 18:00 – 20:00, E. Noether
- Thursday 5 November 2026, 18:00 – 20:00, E. Noether
- Thursday 12 November 2026, 18:00 – 20:00, E. Noether
- Thursday 19 November 2026, 18:00 – 20:00, E. Noether
- Thursday 3 December 2026, 18:00 – 20:00, E. Noether
- Thursday 10 December 2026, 18:00 – 20:00, E. Noether
- Thursday 17 December 2026, 18:00 – 20:00, E. Noether
- Thursday 7 January 2027, 18:00 – 20:00, E. Noether
- Thursday 14 January 2027, 18:00 – 20:00, E. Noether
- Thursday 21 January 2027, 18:00 – 20:00, E. Noether
- Thursday 28 January 2027, 18:00 – 20:00, E. Noether
- Lectures:
Initiation courses
- Machine Learning for Scientific Discovery: From Foundations to Applications
- Programming introduction for non computer scientists (accelerated)
Machine Learning for Scientific Discovery: From Foundations to Applications (Moodle, iCal)
- Term:
- S1
- ECTS:
- 6
- Number of hours:
- 34
- Teachers:
- Marc LELARGE
- Course type:
- Lectures, Lab sessions
This course introduces the foundations of machine learning, from statistical models to modern deep learning, with a focus on practical applications in scientific research. Students will learn core methods, computational tools, and workflows to apply machine learning techniques to data and problems in their own field of study. After completing the core curriculum, each department will supervise (over a six-week period) the projects it has proposed. The purpose of the core curriculum is to provide a solid foundation in the fundamentals of statistical learning, along with the essential computing skills (sklearn – PyTorch) required across all projects.
- Schedule…
- Lectures:
- Tuesday 8 September 2026, 16:00 – 18:00, Amphi Galois
- Tuesday 15 September 2026, 16:00 – 18:00, Amphi Galois
- Tuesday 22 September 2026, 16:00 – 18:00, Amphi Galois
- Tuesday 29 September 2026, 16:00 – 18:00, Amphi Galois
- Tuesday 6 October 2026, 16:00 – 18:00, Amphi Galois
- Tuesday 13 October 2026, 16:00 – 18:00, Amphi Galois
- Tuesday 20 October 2026, 16:00 – 18:00, Amphi Galois
- Tuesday 3 November 2026, 16:00 – 18:00, Amphi Galois
- Tuesday 10 November 2026, 16:00 – 18:00, Amphi Galois
- Tuesday 17 November 2026, 16:00 – 18:00, Amphi Galois
- Lectures:
Programming introduction for non computer scientists (accelerated) (Moodle, iCal)
- Term:
- S2
- ECTS:
- 3
- Number of hours:
- 24
- Teachers:
- Tatiana STARIKOVSKAYA
- Course type:
- Lab sessions
Ce cours est ouvert aux élèves de toutes les disciplines, littéraires comme scientifiques. Aucune connaissance préalable en programmation n’est requise. Le cours n’est pas orienté à priori vers une application particulière. Il s’adaptera aux besoins des élèves. Il sera utile au noninformaticien qui aura un jour à programmer rapidement une simulation, mais aussi à toute personne souhaitant comprendre comment sont faits les programmes informatiques. Introduction à Python - Listes et fonctions - Dictionnaires et classes -Modules et fichiers - Calcul scientifique - Lecture des données du web - Etc. Il est en mode accéléré (4 heures par semaine sur un demi-semestre).
- Schedule…
- Lab sessions:
- Tuesday 16 February 2027, 17:00 – 19:00, Info 4
- Tuesday 23 February 2027, 17:00 – 19:00, Info 4
- Tuesday 2 March 2027, 17:00 – 19:00, Info 4
- Tuesday 9 March 2027, 17:00 – 19:00, Info 4
- Tuesday 16 March 2027, 17:00 – 19:00, Info 4
- Tuesday 23 March 2027, 17:00 – 19:00, Info 4
- Tuesday 30 March 2027, 17:00 – 19:00, Info 4
- Tuesday 6 April 2027, 17:00 – 19:00, Info 4
- Tuesday 20 April 2027, 17:00 – 19:00, Info 4
- Tuesday 27 April 2027, 17:00 – 19:00, Info 4
- Tuesday 4 May 2027, 17:00 – 19:00, Info 4
- Tuesday 11 May 2027, 17:00 – 19:00, Info 4
- Tuesday 18 May 2027, 17:00 – 19:00, Info 4
- Tuesday 25 May 2027, 17:00 – 19:00, Info 4
- Lab sessions:
L3-level courses
- Algorithms
- Statistical learning
- Databases
- Practical Computing
- Computer science by practice
- Introduction to cryptography
- Lambda-calculus and logic
- Programming languages and compilation
- Formal languages, computability and complexity
- Random structures and algorithms
- Operating Systems
- Digital systems
- Semantics and applications to the verification of programs
- Information theory and coding
Algorithms (Moodle, iCal)
- Term:
- S1
- ECTS:
- 9
- Number of hours:
- 48
- Teachers:
- Tatiana STARIKOVSKAYA, Dominique BAZIN
- Course type:
- Lectures, Tutorials
- Evaluation:
- Homework, Exam
- Prerequisites:
- Niveau L2 en Algorithmique et programmation
Le but de ce cours est d’acquérir une maîtrise des concepts de base et de certains concepts avancés de l’algorithmique et des structures de données, ainsi que de se familiariser à l’implémentation de ces concepts dans un langage de programmation. Le cours consiste en des leçons hebdomadaires, suivies de sessions de travaux dirigés. Des devoirs à la maison, avec une partie théorique et une partie implémentation, sont à réaliser chaque semaine. Le cours se conclut par un examen. Les concepts abordés sont les suivants : introduction à l’algorithmique et aux structures de données diviser pour régner ; programmation dynamique et algorithmes gloutons ; algorithmes de tri ; ensembles et tableaux associatifs ; algorithmes de texte ; ensembles disjoints ; arbre couvrant minimal ; recherche en profondeur ; plus courts chemins ; réseaux de flots.
- Schedule…
- Lectures:
- Thursday 1 October 2026, 13:15 – 15:15, E. Noether
- Thursday 8 October 2026, 13:15 – 15:15, E. Noether
- Thursday 15 October 2026, 13:15 – 15:15, E. Noether
- Thursday 22 October 2026, 13:15 – 15:15, E. Noether
- Thursday 5 November 2026, 13:15 – 15:15, E. Noether
- Thursday 12 November 2026, 13:15 – 15:15, E. Noether
- Thursday 19 November 2026, 13:15 – 15:15, E. Noether
- Thursday 3 December 2026, 13:15 – 15:15, E. Noether
- Thursday 10 December 2026, 13:15 – 15:15, E. Noether
- Thursday 17 December 2026, 13:15 – 15:15, E. Noether
- Thursday 7 January 2027, 13:15 – 15:15, E. Noether
- Thursday 14 January 2027, 13:15 – 15:15, E. Noether
- Thursday 21 January 2027, 13:15 – 15:15, E. Noether
- Thursday 28 January 2027, 13:15 – 15:15, E. Noether
- Tutorials:
(group 1)- Thursday 1 October 2026, 15:15 – 17:00, E. Noether
- Thursday 8 October 2026, 15:15 – 17:00, E. Noether
- Thursday 15 October 2026, 15:15 – 17:00, E. Noether
- Thursday 22 October 2026, 15:15 – 17:00, E. Noether
- Thursday 5 November 2026, 15:15 – 17:00, E. Noether
- Thursday 12 November 2026, 15:15 – 17:00, E. Noether
- Thursday 3 December 2026, 15:15 – 17:00, E. Noether
- Thursday 10 December 2026, 15:15 – 17:00, E. Noether
- Thursday 17 December 2026, 15:15 – 17:00, E. Noether
- Thursday 7 January 2027, 15:15 – 17:00, E. Noether
- Thursday 14 January 2027, 15:15 – 17:00, E. Noether
- Thursday 21 January 2027, 15:15 – 17:00, E. Noether
(group 2)- Friday 2 October 2026, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Friday 9 October 2026, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Friday 16 October 2026, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Friday 23 October 2026, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Friday 6 November 2026, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Friday 13 November 2026, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Friday 4 December 2026, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Friday 11 December 2026, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Friday 18 December 2026, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Friday 8 January 2027, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Friday 15 January 2027, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Friday 22 January 2027, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Lectures:
Statistical learning (Moodle, iCal)
- Term:
- S2
- ECTS:
- 9
- Number of hours:
- 48
- Teachers:
- Umut SIMSEKLI
- Course type:
- Lectures, Tutorials
- Evaluation:
- Exam
L’apprentissage statistique est une discipline en plein essor à l’interface de l’informatique et des mathématiques appliquées (probabilités / statistiques, optimisation, etc.) et qui joue aujourd’hui un rôle majeur en matière d’innovation technologique. À la différence d’un cours de statistique traditionnel, l’apprentissage statistique se préoccupe particulièrement de l’analyse de données de grande dimension ainsi que de l’efficacité des algorithmes pour traiter d’importants volumes de données telles que rencontrées dans des domaines d’applications divers tels l’analyse d’image et du son, le traitement automatique du langage, la bio-informatique ou la finance. L’objectif du cours est de présenter les théories et algorithmes majeurs de l’apprentissage statistique. Les méthodes abordées reposeront en particulier sur des arguments d’analyse convexe.
- Schedule…
- Lectures:
- Thursday 18 February 2027, 08:30 – 10:30, E. Noether
- Thursday 25 February 2027, 08:30 – 10:30, E. Noether
- Thursday 4 March 2027, 08:30 – 10:30, E. Noether
- Thursday 11 March 2027, 08:30 – 10:30, E. Noether
- Thursday 18 March 2027, 08:30 – 10:30, E. Noether
- Thursday 25 March 2027, 08:30 – 10:30, E. Noether
- Thursday 1 April 2027, 08:30 – 10:30, E. Noether
- Thursday 8 April 2027, 08:30 – 10:30, E. Noether
- Thursday 22 April 2027, 08:30 – 10:30, E. Noether
- Thursday 29 April 2027, 08:30 – 10:30, E. Noether
- Thursday 13 May 2027, 08:30 – 10:30, E. Noether
- Thursday 20 May 2027, 08:30 – 10:30, E. Noether
- Thursday 27 May 2027, 08:30 – 10:30, E. Noether
- Tutorials:
- Thursday 18 February 2027, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Thursday 25 February 2027, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Thursday 4 March 2027, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Thursday 11 March 2027, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Thursday 18 March 2027, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Thursday 25 March 2027, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Thursday 1 April 2027, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Thursday 8 April 2027, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Thursday 22 April 2027, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Thursday 29 April 2027, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Thursday 13 May 2027, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Thursday 20 May 2027, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Thursday 27 May 2027, 10:30 – 12:15, E. Noether
- Lectures:
Databases (Moodle, iCal)
- Term:
- S2
- ECTS:
- 9
- Number of hours:
- 48
- Teachers:
- Pierre SENELLART, Leonid LIBKIN, Michaël THOMAZO, Paul BONIOL, Lucas LARROQUE
- Course type:
- Lectures, Tutorials, Lab sessions
- Evaluation:
- Homework, Exam
- Prerequisites:
- Algorithmique ; Langages formels, calculabilité et complexité
Ce cours couvre les grands principes des systèmes de gestion de données (SGBD). Les SGBD sont des logiciels génériques permettant le stockage et la manipulation efficace de données pour une très large gamme d’applications. Du point de vue pratique, les SGBD sont des logiciels sophistiqués, très largement utilisés, omniprésents dans le monde industriel. Du point de vue théorique, la conception de ces systèmes repose sur des fondements conceptuels, logiques, algorithmiques, en lien avec d’autres domaines de la science informatique. Le cours ira des aspects théoriques aux aspects systèmes des SGBD, en particulier ceux basés sur le modèle relationnel.
- Schedule…
- Lectures:
- Wednesday 17 February 2027, 08:30 – 10:15, E. Noether
- Wednesday 24 February 2027, 08:30 – 10:15, E. Noether
- Wednesday 3 March 2027, 08:30 – 10:15, E. Noether
- Wednesday 10 March 2027, 08:30 – 10:15, E. Noether
- Wednesday 17 March 2027, 08:30 – 10:15, E. Noether
- Wednesday 24 March 2027, 08:30 – 10:15, E. Noether
- Wednesday 31 March 2027, 08:30 – 10:15, E. Noether
- Wednesday 7 April 2027, 08:30 – 10:15, E. Noether
- Wednesday 21 April 2027, 08:30 – 10:15, E. Noether
- Wednesday 28 April 2027, 08:30 – 10:15, E. Noether
- Wednesday 5 May 2027, 08:30 – 10:15, E. Noether
- Wednesday 12 May 2027, 08:30 – 10:15, E. Noether
- Wednesday 19 May 2027, 08:30 – 10:15, E. Noether
- Wednesday 26 May 2027, 08:30 – 10:15, E. Noether
- Lectures:
- Lab sessions:
- Wednesday 17 February 2027, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
- Wednesday 24 February 2027, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
- Wednesday 3 March 2027, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
- Wednesday 10 March 2027, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
- Wednesday 17 March 2027, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
- Wednesday 24 March 2027, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
- Wednesday 31 March 2027, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
- Wednesday 7 April 2027, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
- Wednesday 21 April 2027, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
- Wednesday 28 April 2027, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
- Wednesday 5 May 2027, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
- Wednesday 12 May 2027, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
- Wednesday 19 May 2027, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
- Wednesday 26 May 2027, 10:15 – 12:15, Info 3 & 4
- Lectures:
Practical Computing (Moodle, iCal)
- Term:
- S1
- ECTS:
- 0
- Number of hours:
- 34
- Teachers:
- Pierre SENELLART, Timothy BOURKE, Jean-Christophe FILLIÂTRE, Nicolas GEORGE, Lucas LARROQUE
- Course type:
- Lectures, Lab sessions
Cette semaine de pré-rentrée du DI est une semaine d'initiation intensive aux aspects pratiques de l'informatique : utilisation d'un systèmes Linux, réseaux, travail collaboratif et à distance, utilisation avancée d'éditeurs de texte, programmation en C et OCaml, chaîne de compilation, LaTeX…
- Schedule…
- Lectures:
- Monday 21 September 2026, 08:30 – 11:45, E. Noether
- Lectures:
- Tuesday 22 September 2026, 08:30 – 11:45, E. Noether
- Lectures:
- Wednesday 23 September 2026, 08:30 – 11:45, E. Noether
- Lectures:
- Thursday 24 September 2026, 08:30 – 11:45, E. Noether
- Lectures:
- Friday 25 September 2026, 08:30 – 11:45, Info 3 & 4
- Lab sessions:
- Monday 21 September 2026, 13:15 – 17:00, Info 3 & 4
- Lab sessions:
- Tuesday 22 September 2026, 13:15 – 17:00, Info 3 & 4
- Lab sessions:
- Wednesday 23 September 2026, 13:15 – 17:00, Info 3 & 4
- Lab sessions:
- Thursday 24 September 2026, 13:15 – 17:00, Info 3 & 4
- Lab sessions:
- Friday 25 September 2026, 13:15 – 17:00, Info 3 & 4
- Lectures:
Computer science by practice (Moodle, iCal)
- Term:
- S2
- ECTS:
- 9
- Number of hours:
- 48
- Teachers:
- David NACCACHE
- Course type:
- Lectures, Project
- Evaluation:
- Project
Le cours d’Informatique scientifique par la pratique permet aux élèves de s’initier à la rédaction d’un article en s’attaquant à un véritable problème de recherche. Le travail s’effectue en appliquant des techniques mathématiques et informatiques vues lors de divers cours de l’ENS et en explorant et en apprenant de nouveaux outils, autant que nécessaire. Les étudiants se voient exposer au début du cours plusieurs défis mathématiques et informatiques et forment des groupes. Chaque défi est analysé par le groupe (sous la supervision de l’enseignant et ses doctorants) et des solutions théoriques lui sont proposées et débattues. Les solutions sont ensuite analysées et programmées. Les résultats sont structurés (en anglais) sous la forme d’un article de « professionnel » qui peut être soumis à une conférence, à un comité de lecture (ou même à un journal).
- Schedule…
- Lectures:
- Friday 19 February 2027, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
- Friday 26 February 2027, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
- Friday 5 March 2027, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
- Friday 12 March 2027, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
- Friday 19 March 2027, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
- Friday 26 March 2027, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
- Friday 2 April 2027, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
- Friday 9 April 2027, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
- Friday 23 April 2027, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
- Friday 30 April 2027, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
- Friday 14 May 2027, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
- Friday 21 May 2027, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
- Friday 28 May 2027, 13:15 – 17:00, N. Bourbaki
- Lectures:
- Lectures:
Introduction to cryptography (Moodle, iCal)
- Term:
- S2
- ECTS:
- 9
- Number of hours:
- 48
- Teachers:
- Phong NGUYEN, Brice MINAUD
- Course type:
- Lectures, Tutorials
- Evaluation:
- Exam
- Prerequisites:
- Ce cours fera essentiellement appel aux notions de classes de complexité, de machine de Turing et de problèmes NP. Un minimum de connaissances en algèbre et en probabilité sera aussi requis. Enfin les outils algorithmiques de base devront être maîtrisés. Certains TDs conduiront à de la programmation en langage C ou Python.
Ce cours s’adresse aux étudiants ayant un goût pour l’algorithmique, à la fois dans ses aspects mathématiques et dans ses aspects pratiques. Son but est d’enseigner la problématique de la cryptologie, et les principaux outils utilisés par la cryptologie pour proposer des solutions aux problèmes de sécurité. Il sert d’introduction et de préparation aux cours de cryptologie proposés au MPRI. Ce cours commence par les notions de base de cryptographie symétrique (chiffrement par blocs et par flot, fonctions de hachage, et cryptanalyse) et asymétrique (RSA, Diffie-Hellman et ElGamal), puis présente de façon informelle plusieurs techniques plus avancées - Preuves zero-knowledge - Cryptographie distribuée - Cryptographie à base de couplages sur courbes elliptiques - Cryptographie à base de réseaux euclidiens (cryptographie post-quantique) - La Blockchain et bitcoin
- Schedule…
- Lectures:
- Monday 15 February 2027, 14:00 – 17:45, E. Noether
- Monday 22 February 2027, 14:00 – 17:45, E. Noether
- Monday 1 March 2027, 14:00 – 17:45, E. Noether
- Monday 8 March 2027, 14:00 – 17:45, E. Noether
- Monday 15 March 2027, 14:00 – 17:45, E. Noether
- Monday 22 March 2027, 14:00 – 17:45, E. Noether
- Monday 5 April 2027, 14:00 – 17:45, E. Noether
- Monday 19 April 2027, 14:00 – 17:45, E. Noether
- Monday 26 April 2027, 14:00 – 17:45, E. Noether
- Monday 3 May 2027, 14:00 – 17:45, E. Noether
- Monday 10 May 2027, 14:00 – 17:45, E. Noether
- Monday 17 May 2027, 14:00 – 17:45, E. Noether
- Monday 24 May 2027, 14:00 – 17:45, E. Noether
- Lectures:
Lambda-calculus and logic (Moodle, iCal)
- Term:
- S2
- ECTS:
- 6
- Number of hours:
- 40
- Teachers:
- Jean GOUBAULT-LARRECQ
- Course type:
- Lectures, Tutorials
- Evaluation:
- Homework, Exam
Ce cours a lieu à l’ENS Paris-Saclay. Ce cours explore les bases du lambda-calcul, un outil inventé par le logicien Alonzo Church dans les années 1930 et qui est aujourd’hui fondamental tant en sémantique des langages de programmation (informatique) qu’en théorie de la preuve (logique). Lambda-calcul pur, (non-)terminaison, confluence, standardisation Lambda-calcul typé, correspondances de Curry-Howard pour diverses logiques, classiques ou intuitionnistes, allant de la logique propositionnelle minimale (types simples) à l’arithmétique du second ordre (système F) Machines, lambda-calculs à substitutions explicites, et propriétés mathématiques d’iceux
- Schedule…
- Lectures:
- Tuesday 16 February 2027, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 23 February 2027, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 2 March 2027, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 9 March 2027, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 16 March 2027, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 23 March 2027, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 30 March 2027, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 6 April 2027, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 20 April 2027, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 27 April 2027, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 4 May 2027, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 11 May 2027, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 18 May 2027, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 25 May 2027, 14:00 – 16:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tutorials:
- Tuesday 16 February 2027, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 23 February 2027, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 2 March 2027, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 9 March 2027, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 16 March 2027, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 23 March 2027, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 30 March 2027, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 6 April 2027, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 20 April 2027, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 27 April 2027, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 4 May 2027, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 11 May 2027, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 18 May 2027, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Tuesday 25 May 2027, 16:00 – 18:00, ENS Paris-Saclay, ?
- Lectures:
Programming languages and compilation (Moodle, iCal)
- Term:
- S1
- ECTS:
- 9
- Number of hours:
- 48
- Teachers:
- Jean-Christophe FILLIÂTRE, Samuel VIVIEN
- Course type:
- Lectures, Lab sessions
- Evaluation:
- Project, Exam
Ce cours présente les principaux concepts des langages de programmation au travers de l’étude de leur compilation, c’est-à-dire de leur traduction vers le langage machine. Les TDs ont pour objectif de programmer certaines des notions vues en cours. L’évaluation comprend un projet consistant en la réalisation d’un petit compilateur.
- Schedule…
- Lectures:
- Friday 2 October 2026, 08:30 – 10:30, E. Noether
- Friday 9 October 2026, 08:30 – 10:30, E. Noether
- Friday 16 October 2026, 08:30 – 10:30, E. Noether
- Friday 23 October 2026, 08:30 – 10:30, E. Noether
- Friday 6 November 2026, 08:30 – 10:30, E. Noether
- Friday 13 November 2026, 08:30 – 10:30, E. Noether
- Friday 20 November 2026, 08:30 – 10:30, E. Noether
- Friday 4 December 2026, 08:30 – 10:30, E. Noether
- Friday 11 December 2026, 08:30 – 10:30, E. Noether
